国投瑞银招财(001266)
动态评分: 3.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 001337 | 四川黄金 | 2.2 | 0.04% |
2023-12-31 | 001376 | 百通能源 | 1.79 | 0.04% |
2023-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 215.83 | 3.84% |
2023-09-30 | 600309 | 万华化学 | 160.74 | 2.86% |
2023-09-30 | 300408 | 三环集团 | 158.72 | 2.82% |
2023-09-30 | 003816 | 中国广核 | 131.94 | 2.35% |
2023-09-30 | 000333 | 美的集团 | 117.06 | 2.08% |
2023-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 113.7 | 2.02% |
2023-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 111.78 | 1.99% |
2023-09-30 | 688378 | 奥来德 | 104.77 | 1.86% |
2023-09-30 | 600941 | 中国移动 | 91.98 | 1.64% |
2023-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 91.02 | 1.62% |
2023-06-30 | 003816 | 中国广核 | 198.08 | 3.27% |
2023-06-30 | 600309 | 万华化学 | 197.64 | 3.26% |
2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 186.01 | 3.07% |
2023-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 183.03 | 3.02% |
2023-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 165.05 | 2.72% |
2023-06-30 | 605060 | 联德股份 | 140.87 | 2.32% |
2023-06-30 | 688378 | 奥来德 | 134.19 | 2.21% |
2023-06-30 | 600004 | 白云机场 | 132.21 | 2.18% |
公告&资料
