嘉实新消费(001044)

动态评分: 6.00分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 内地消费
2025年03月 1.5%
2025年02月 -3.9% 1.91% 2.96%
2025年01月 -2.48% -2.78% -3.75%
2024年12月 2.42% 0.59% 1.26%
2024年11月 3.24% 0.75% 0.21%
2024年10月 -9.33% -3.01% -8.72%
2024年09月 20.69% 21.11% 23.78%
2024年08月 -3.92% -3.25% -3.86%
2024年07月 -2.81% 0.6% -1.98%
2024年06月 -8.41% -2.52% -6.97%
2024年05月 0.66% -0.46% -2.76%
2024年04月 4.52% 0.36% 2.86%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料