嘉实新兴产业(000751)

动态评分: 5.58分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证新兴
2024年 -1.34% 18.24% 13.77%
2023年 -22.09% -10.06% -15.72%
2022年 -18.46% -19.84% -28.4%
2021年 -8.49% -3.52% 4.47%
2020年 76.59% 29.89% 46.74%
2019年 76.74% 39.19% 33.66%
2018年 -20.15% -23.64%
2017年 46.91% 24.25%
2016年 -7.71% -9.26%
2015年 56.78% 7.22%

投资模拟

公告&资料