银华活钱宝F(000662)
动态评分: 0.00分
业绩表现

投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2025-03-31 | 112512039 | 25北京银行CD039 | 118892 | 2.2% |
2025-03-31 | 150218 | 15国开18 | 115356 | 2.13% |
2025-03-31 | 112509071 | 25浦发银行CD071 | 104575 | 1.93% |
2025-03-31 | 112509081 | 25浦发银行CD081 | 99557.9 | 1.84% |
2025-03-31 | 112511012 | 25平安银行CD012 | 99577.7 | 1.84% |
2025-03-31 | 112512007 | 25北京银行CD007 | 99425.7 | 1.84% |
2025-03-31 | 112470470 | 24宁波银行CD155 | 99711.8 | 1.84% |
2025-03-31 | 112412140 | 24北京银行CD140 | 99716.9 | 1.84% |
2025-03-31 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 99555 | 1.84% |
2025-03-31 | 112504004 | 25中国银行CD004 | 99568 | 1.84% |
2024-12-31 | 112414256 | 24江苏银行CD256 | 109674 | 2.09% |
2024-12-31 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 109581 | 2.09% |
2024-12-31 | 112414246 | 24江苏银行CD246 | 99743.4 | 1.91% |
2024-12-31 | 112406375 | 24交通银行CD375 | 99703 | 1.9% |
2024-12-31 | 112422032 | 24邮储银行CD032 | 99228.4 | 1.9% |
2024-12-31 | 112405184 | 24建设银行CD184 | 99614.4 | 1.9% |
2024-12-31 | 112412140 | 24北京银行CD140 | 99255.5 | 1.9% |
2024-12-31 | 112470470 | 24宁波银行CD155 | 99250.4 | 1.9% |
2024-12-31 | 112486368 | 24杭州银行CD202 | 99594.7 | 1.9% |
2024-12-31 | 112416222 | 24上海银行CD222 | 99667.6 | 1.9% |
投资模拟

公告&资料
