富国城镇发展(000471)

动态评分: 5.53分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2024年 5.21% 18.24%
2023年 -8.93% -10.06%
2022年 -17.92% -19.84%
2021年 17.03% -3.52%
2020年 60.23% 29.89%
2019年 53.21% 39.19%
2018年 -43.93% -23.64%
2017年 -12.7% 24.25%
2016年 -11.87% -9.26%
2015年 104.59% 7.22%

投资模拟

公告&资料