长信基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 013152 | 长信消费精选行业量化C | 姚奕帆 | 2022-01-28 | -12.89% | 0.11 | 3.94 |
| 004805 | 长信消费精选行业量化A | 姚奕帆 | 2022-01-28 | -12.53% | 0.09 | 3.93 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有C | 叶松 陆晓锋 | 2022-07-01 | -5.02% | 0.86 | 3.49 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有A | 叶松 陆晓锋 | 2022-07-01 | -4.54% | 1.72 | 3.47 |
| 013154 | 长信医疗保健行业C | 姚奕帆 姚奕帆 | 2023-01-31 | -3.99% | 0.07 | 3.47 |
| 163001 | 长信医疗LOF | 姚奕帆 姚奕帆 | 2023-01-31 | -3.61% | 1.24 | 3.46 |
| 009779 | 长信消费升级C | 刘亮 刘亮 | 2021-06-30 | -14.61% | 0.52 | 3.45 |
| 009778 | 长信消费升级A | 刘亮 刘亮 | 2021-06-30 | -14.08% | 1.33 | 3.44 |
| 014572 | 长信银利精选C | 许望伟 | 2022-01-06 | -0.91% | 0.08 | 3.38 |
| 519991 | 长信双利优选A | 祝昱丰 祝昱丰 | 2019-02-18 | 8% | 0.88 | 3.32 |
| 006396 | 长信双利优选E | 祝昱丰 祝昱丰 | 2019-02-18 | 8.06% | 0 | 3.32 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有 | 叶松 | 2021-03-10 | -4.72% | 4.74 | 3.32 |
| 007294 | 长信利信E | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | -0.25% | 0.01 | 3.3 |
| 007293 | 长信利信C | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | -0.65% | 0.02 | 3.29 |
| 013488 | 长信多利C | 刘亮 | 2021-09-03 | -1.84% | 0.06 | 3.29 |
| 015774 | 长信多利E | 刘亮 | 2022-05-30 | 3.41% | 0 | 3.29 |
| 519949 | 长信利信A | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | -0.39% | 0.02 | 3.29 |
| 519959 | 长信多利 | 刘亮 刘亮 | 2021-07-06 | -4.54% | 0.78 | 3.27 |
| 011670 | 长信优质企业C | 叶松 叶松 | 2022-10-13 | -0.84% | 0.32 | 3.18 |
| 011669 | 长信优质企业A | 叶松 叶松 | 2022-10-13 | -0.24% | 1.74 | 3.17 |
经理列表
