长信基金
产品列表
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 013152 | 长信消费精选行业量化C | 姚奕帆 | 2022-01-28 | -12.4% | 0.11 | 3.57 |
| 004805 | 长信消费精选行业量化A | 姚奕帆 | 2022-01-28 | -12.04% | 0.09 | 3.56 |
| 014357 | 长信企业成长三年持有C | 叶松 陆晓锋 | 2022-07-01 | -4.68% | 0.86 | 3.54 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有A | 叶松 陆晓锋 | 2022-07-01 | -4.19% | 1.72 | 3.52 |
| 014572 | 长信银利精选C | 许望伟 | 2022-01-06 | -0.68% | 0.08 | 3.42 |
| 009779 | 长信消费升级C | 刘亮 刘亮 | 2021-06-30 | -14.81% | 0.52 | 3.28 |
| 009778 | 长信消费升级A | 刘亮 刘亮 | 2021-06-30 | -14.28% | 1.33 | 3.26 |
| 007294 | 长信利信E | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | 0.26% | 0.01 | 3.2 |
| 007293 | 长信利信C | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | -0.14% | 0.02 | 3.19 |
| 519949 | 长信利信A | 陆晓锋 陆晓锋 | 2021-09-07 | 0.13% | 0.02 | 3.19 |
| 015768 | 长信内需成长C | 许望伟 | 2022-05-25 | 2.97% | 0.08 | 3.16 |
| 006397 | 长信内需成长E | 许望伟 | 2022-02-25 | 0.54% | 0.06 | 3.14 |
| 519979 | 长信内需成长A | 许望伟 | 2022-02-25 | 0.56% | 5.58 | 3.14 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有 | 叶松 | 2021-03-10 | -4.12% | 4.74 | 3.07 |
| 013488 | 长信多利C | 刘亮 | 2021-09-03 | -1.48% | 0.06 | 2.99 |
| 015774 | 长信多利E | 刘亮 | 2022-05-30 | 4.07% | 0 | 2.99 |
| 009669 | 长信量化价值驱动C | 姚奕帆 | 2022-01-28 | 5.3% | 7.31 | 2.97 |
| 519991 | 长信双利优选A | 祝昱丰 祝昱丰 | 2019-02-18 | 8.55% | 0.88 | 2.97 |
| 006396 | 长信双利优选E | 祝昱丰 祝昱丰 | 2019-02-18 | 8.6% | 0 | 2.96 |
| 519959 | 长信多利 | 刘亮 刘亮 | 2021-07-06 | -4.29% | 0.78 | 2.96 |
经理列表
