300硬件(L11521)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 002475 | 立讯精密 | 13.393% |
| 2026-05-29 | 601138 | 工业富联 | 10.451% |
| 2026-05-29 | 002384 | 东山精密 | 9.793% |
| 2026-05-29 | 300476 | 胜宏科技 | 8.049% |
| 2026-05-29 | 000725 | 京东方A | 6.727% |
| 2026-05-29 | 002463 | 沪电股份 | 6.373% |
| 2026-05-29 | 300408 | 三环集团 | 6.194% |
| 2026-05-29 | 600183 | 生益科技 | 6.123% |
| 2026-05-29 | 603019 | 中科曙光 | 4.628% |
| 2026-05-29 | 002415 | 海康威视 | 4.016% |
| 2026-05-29 | 002916 | 深南电路 | 3.934% |
| 2026-05-29 | 000100 | TCL科技 | 3.192% |
| 2026-05-29 | 300433 | 蓝思科技 | 2.894% |
| 2026-05-29 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2.618% |
| 2026-05-29 | 002241 | 歌尔股份 | 2.387% |
| 2026-05-29 | 000977 | 浪潮信息 | 2.382% |
| 2026-05-29 | 002600 | 领益智造 | 1.906% |
| 2026-05-29 | 603296 | 华勤技术 | 1.55% |
| 2026-05-29 | 688036 | 传音控股 | 1.242% |
| 2026-05-29 | 002236 | 大华股份 | 1.18% |
