180动量(H50057)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 600010 | 包钢股份 | 0.696% |
| 2025-11-28 | 605499 | 东鹏饮料 | 0.694% |
| 2025-11-28 | 601336 | 新华保险 | 0.693% |
| 2025-11-28 | 601825 | 沪农商行 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 601100 | 恒立液压 | 0.688% |
| 2025-11-28 | 601360 | 三六零 | 0.603% |
| 2025-11-28 | 601916 | 浙商银行 | 0.586% |
| 2025-11-28 | 600160 | 巨化股份 | 0.573% |
| 2025-11-28 | 600415 | 小商品城 | 0.571% |
| 2025-11-28 | 600570 | 恒生电子 | 0.562% |
| 2025-11-28 | 600015 | 华夏银行 | 0.558% |
| 2025-11-28 | 601838 | 成都银行 | 0.543% |
| 2025-11-28 | 601998 | 中信银行 | 0.52% |
| 2025-11-28 | 601077 | 渝农商行 | 0.509% |
| 2025-11-28 | 601881 | 中国银河 | 0.437% |
| 2025-11-28 | 600741 | 华域汽车 | 0.387% |
| 2025-11-28 | 688506 | 百利天恒 | 0.385% |
| 2025-11-28 | 601319 | 中国人保 | 0.35% |
| 2025-11-28 | 603296 | 华勤技术 | 0.338% |
| 2025-11-28 | 600039 | 四川路桥 | 0.312% |
