沪环渤海(H50011)
动态评分: 2.19分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 688041 | 海光信息 | 0.374% |
| 2026-05-29 | 600547 | 山东黄金 | 0.3% |
| 2026-05-29 | 601633 | 长城汽车 | 0.295% |
| 2026-05-29 | 601888 | 中国中免 | 0.273% |
| 2026-05-29 | 603986 | 兆易创新 | 0.224% |
| 2026-05-29 | 603019 | 中科曙光 | 0.178% |
| 2026-05-29 | 601881 | 中国银河 | 0.139% |
| 2026-05-29 | 601995 | 中金公司 | 0.131% |
| 2026-05-29 | 600760 | 中航沈飞 | 0.121% |
| 2026-05-29 | 601058 | 赛轮轮胎 | 0.102% |
| 2026-05-29 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.075% |
| 2026-05-29 | 601061 | 中信金属 | 0.049% |
| 2026-05-29 | 688111 | 金山办公 | 0.046% |
| 2026-05-29 | 600372 | 中航机载 | 0.041% |
| 2026-05-29 | 603613 | 国联股份 | 0.038% |
| 2026-05-29 | 600511 | 国药股份 | 0.034% |
| 2026-05-29 | 600085 | 同仁堂 | 0.032% |
| 2026-05-29 | 601992 | 金隅集团 | 0.028% |
| 2026-05-29 | 688169 | 石头科技 | 0.027% |
| 2026-05-29 | 601126 | 四方股份 | 0.023% |
