沪城交通全收益(H40032)
动态评分: 1.97分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 001313 | 上投摩根智慧互联 | 郭晨 | 2015-06-09 | 6.96% | 4.56 | 0 |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐 | 贺宁 | 2019-05-22 | 9.49% | 0.62 | 0 |
| 001224 | 中邮新思路 | 国晓雯 国晓雯 | 2017-06-27 | 17.91% | 19.77 | 0 |
| 001366 | 金鹰产业整合 | 杨晓斌 杨晓斌 | 2019-03-14 | 19.63% | 0.82 | 0 |
| 001470 | 融通通鑫 | 余志勇 刘舒乐 王迪 | 2015-06-15 | 10.83% | 0.33 | 0 |
| 001471 | 融通新能源 | 任涛 任涛 | 2021-03-04 | 10.71% | 3.74 | 0 |
| 001275 | 中邮创新优势 | 周楠 李沐曦 宫正 | 2020-03-17 | 11.66% | 1.01 | 0 |
| 001537 | 中加改革红利 | 王梁 黄晓磊 黄晓磊 | 2021-02-09 | -0.22% | 0.4 | 0 |
| 001479 | 中邮风格轮动 | 任慧峰 吴尚 吴尚 江刘玮 | 2022-04-16 | 17.18% | 0.67 | 0 |
| 001496 | 工银瑞信聚焦30 | 胡志利 胡志利 | 2019-11-07 | 21.19% | 1.4 | 0 |
| 001740 | 光大中国制造2025 | 崔书田 崔书田 | 2020-07-01 | 11.65% | 6 | 0 |
| 001704 | 国投瑞银进宝 | 施成 施成 | 2020-01-23 | 14.97% | 12.58 | 0 |
| 001712 | 东方红优势精选 | 傅奕翔 | 2022-07-16 | 9.13% | 3.91 | 0 |
| 001759 | 嘉实成长增强 | 归凯 陈涛 | 2020-06-03 | 19.57% | 4.35 | 0 |
| 001715 | 工银瑞信新焦点A | 李昱 李劭钊 | 2018-01-23 | 17.68% | 0.57 | 0 |
| 001723 | 华商新动力 | 刘力 | 2022-05-19 | 30.97% | 0.88 | 0 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A | 周紫光 周紫光 | 2017-05-27 | 7.26% | 1.54 | 0 |
| 001811 | 中欧明睿新常态A | 刘伟伟 周蔚文 | 2021-02-08 | 11.89% | 35.33 | 0 |
| 001933 | 华商新兴活力 | 高兵 高兵 | 2019-08-09 | 21.38% | 1 | 0 |
| 001970 | 泰信鑫选A | 董季周 董季周 | 2020-11-24 | 7.82% | 4.51 | 0 |
