沪城交通全收益(H40032)
动态评分: 1.97分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 009538 | 太平行业优选C | 林开盛 | 2020-09-01 | 6.78% | 0.84 | 0 |
| 009486 | 光大保德信瑞和A | 王明旭 | 2021-08-07 | 10.78% | 0.12 | 0 |
| 009487 | 光大保德信瑞和C | 王明旭 | 2021-08-07 | 10.25% | 0.07 | 0 |
| 009488 | 中邮价值精选A | 任慧峰 马姝丽 马姝丽 | 2021-07-01 | 9.5% | 0.3 | 0 |
| 009489 | 中邮价值精选C | 任慧峰 马姝丽 马姝丽 | 2021-07-01 | 9.22% | 0.19 | 0 |
| 009491 | 宝盈创新驱动A | 容志能 | 2023-04-15 | 44.33% | 7.58 | 0 |
| 009492 | 宝盈创新驱动C | 容志能 | 2023-04-15 | 43.59% | 1.5 | 0 |
| 009402 | 交银启明A | 刘鹏 | 2020-05-27 | 23.39% | 14.51 | 0 |
| 009391 | 汇添富优质成长A | 杨瑨 谢昌旭 | 2020-05-25 | 3.73% | 17.22 | 0 |
| 009392 | 汇添富优质成长C | 杨瑨 谢昌旭 | 2020-05-25 | 3.12% | 2.97 | 0 |
| 009398 | 华富成长企业精选 | 陈启明 邓翔 | 2020-06-18 | 8.3% | 1.66 | 0 |
| 009511 | 信澳研究优选A | 冯明远 | 2020-06-22 | 16.68% | 11.43 | 0 |
| 009596 | 泰康创新成长A | 薛小波 | 2020-09-07 | 10.89% | 7.55 | 0 |
| 009597 | 泰康创新成长C | 薛小波 | 2020-09-07 | 10.34% | 0.96 | 0 |
| 009598 | 景顺长城科技创新三年定开 | 詹成 郭琳 | 2020-06-30 | 3.46% | 1.11 | 0 |
| 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有A | 贾成东 贾成东 | 2020-09-14 | 14.62% | 7.71 | 0 |
| 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有C | 贾成东 贾成东 | 2020-09-14 | 13.72% | 1.71 | 0 |
| 009647 | 南方核心成长C | 罗安安 | 2020-07-16 | 1.6% | 1.94 | 0 |
| 009651 | 海富通成长甄选A | 吕越超 | 2020-09-27 | 13.97% | 2.25 | 0 |
| 009652 | 海富通成长甄选C | 吕越超 | 2020-09-27 | 13.54% | 1.33 | 0 |
