沪电信红全收益(H40029)
动态评分: 3.66分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 015361 | 西部利得新盈C | 袁朔 糜怀清 | 2022-03-11 | 6.82% | 0.71 | 1.19 |
| 015770 | 天弘低碳经济C | 谷琦彬 唐博 | 2022-06-28 | 5.09% | 0.53 | 1.19 |
| 880006 | 招商资管核心优势D | 李传真 | 2023-06-12 | 9.57% | 0.13 | 1.19 |
| 008811 | 鹏华科技创新 | 柳黎 柳黎 | 2020-08-29 | 7.3% | 2.28 | 1.19 |
| 270005 | 广发聚丰A | 邱璟旻 邱璟旻 | 2018-02-02 | 0.6% | 22.06 | 1.19 |
| 017874 | 国金量化多策略C | 姚加红 马芳 | 2023-02-22 | 13% | 3.84 | 1.18 |
| 011425 | 广发优势成长A | 邱璟旻 | 2021-02-09 | -9.06% | 5.74 | 1.18 |
| 014233 | 博时专精特新主题C | 郭晓林 刘玉强 郭晓林 | 2021-12-06 | 8.52% | 2.14 | 1.18 |
| 003293 | 易方达科瑞 | 杨嘉文 | 2017-12-27 | 10.93% | 13.65 | 1.18 |
| 016592 | 长城远见成长A | 廖瀚博 | 2022-09-28 | 2.11% | 2.66 | 1.18 |
| 016332 | 长城产业臻选A | 陈良栋 | 2023-03-15 | 10.36% | 1.43 | 1.18 |
| 005711 | 永赢惠添利 | 李永兴 | 2018-05-31 | 10.96% | 3.25 | 1.18 |
| 015950 | 华夏蓝筹核心C | 李彦 李彦 | 2022-06-22 | -5.21% | 0.07 | 1.18 |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有A | 王永明 | 2021-09-03 | 1.74% | 0.75 | 1.18 |
| 001008 | 工银瑞信国企改革主题 | 何肖颉 何肖颉 | 2015-01-27 | 9.92% | 6.1 | 1.18 |
| 002939 | 广发创新升级 | 刘格菘 吴远怡 | 2017-07-05 | 11.2% | 46.4 | 1.18 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活 | 范妍 范妍 | 2018-01-29 | 14.69% | 2.76 | 1.17 |
| 001166 | 建信环保产业 | 姜锋 | 2015-04-22 | 2.31% | 4.19 | 1.17 |
| 320016 | 诺安多策略 | 王海畅 孔宪政 | 2022-11-03 | 20.02% | 5.93 | 1.17 |
| 673050 | 西部利得新盈 | 袁朔 糜怀清 | 2021-10-25 | 5.99% | 1.47 | 1.17 |
