沪环渤海全收益(H40011)
动态评分: 2.24分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 008264 | 南方ESG主题A | 章晖 | 2019-12-19 | 7.94% | 3.7 | 2.24 |
| 014836 | 汇添富创新活力C | 沈若雨 | 2022-01-17 | 0.57% | 0 | 2.24 |
| 519644 | 银河智联主题 | 郑巍山 | 2022-03-17 | 11.77% | 7.83 | 2.24 |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 倪权生 倪权生 | 2019-12-27 | 8.3% | 6.84 | 2.24 |
| 010378 | 广发价值核心C | 吴远怡 吴远怡 | 2022-11-01 | 23.41% | 13.88 | 2.24 |
| 011197 | 摩根优势成长C | 郭晨 | 2021-05-14 | -2.82% | 0.26 | 2.24 |
| 000073 | 上投摩根成长动力 | 杨景喻 叶敏 | 2022-06-29 | 0.19% | 1.9 | 2.24 |
| 015036 | 银华核心动力精选C | 向伊达 | 2022-08-18 | 0.36% | 1.13 | 2.24 |
| 006649 | 汇安多因子C | 陈欣 柳预才 | 2019-04-30 | 12.34% | 1.91 | 2.23 |
| 180031 | 银华中小盘精选 | 李晓星 张萍 杜宇 | 2015-07-07 | 12.9% | 26.25 | 2.23 |
| 013137 | 摩根动力精选C | 郭晨 | 2021-10-29 | -6.39% | 0.8 | 2.23 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期 | 杜猛 | 2021-01-11 | 4.66% | 34.01 | 2.23 |
| 002776 | 招商安荣A | 王刚 王刚 | 2019-02-22 | 11.97% | 0.41 | 2.23 |
| 003593 | 国泰景气行业 | 杜沛 杜沛 | 2020-05-07 | 15.42% | 3.34 | 2.23 |
| 671030 | 西部利得事件驱动 | 张昌平 张昌平 | 2020-11-05 | 17.38% | 4.93 | 2.23 |
| 013950 | 交银先锋C | 封晴 | 2021-11-05 | 0.41% | 0.24 | 2.22 |
| 007734 | 南方智锐C | 骆帅 | 2019-09-18 | 8.28% | 2.03 | 2.22 |
| 013116 | 华安文体健康主题C | 刘畅畅 桑翔宇 | 2021-08-23 | 4.54% | 2.15 | 2.22 |
| 010377 | 广发价值核心A | 吴远怡 吴远怡 | 2022-11-01 | 23.93% | 30.11 | 2.22 |
| 005245 | 国泰聚优价值C | 程洲 | 2017-11-15 | 8.81% | 0.71 | 2.22 |
