沪港深500下游(H30563)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 300832 | 新产业 | 0.142% |
| 2025-11-28 | 600085 | 同仁堂 | 0.141% |
| 2025-11-28 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.138% |
| 2025-11-28 | 6969.HK | 思摩尔国际 | 0.137% |
| 2025-11-28 | 2618.HK | 京东物流 | 0.135% |
| 2025-11-28 | 300896 | 爱美客 | 0.135% |
| 2025-11-28 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.131% |
| 2025-11-28 | 000876 | 新 希 望 | 0.13% |
| 2025-11-28 | 3998.HK | 波司登 | 0.128% |
| 2025-11-28 | 600161 | 天坛生物 | 0.126% |
| 2025-11-28 | 601238 | 广汽集团 | 0.126% |
| 2025-11-28 | 001965 | 招商公路 | 0.125% |
| 2025-11-28 | 6186.HK | 中国飞鹤 | 0.125% |
| 2025-11-28 | 002653 | 海思科 | 0.123% |
| 2025-11-28 | 300413 | 芒果超媒 | 0.119% |
| 2025-11-28 | 000999 | 华润三九 | 0.115% |
| 2025-11-28 | 600845 | 宝信软件 | 0.113% |
| 2025-11-28 | 603392 | 万泰生物 | 0.112% |
| 2025-11-28 | 600332 | 白云山 | 0.111% |
| 2025-11-28 | 0144.HK | 招商局港口 | 0.11% |
