沪港深通基建(H30558)
动态评分: 0.00分
成份组成
      | 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 | 
| 2025-08-29 | 600039 | 四川路桥 | 0.528% | 
| 2025-08-29 | 0008.HK | 电讯盈科 | 0.522% | 
| 2025-08-29 | 0270.HK | 粤海投资 | 0.51% | 
| 2025-08-29 | 600021 | 上海电力 | 0.503% | 
| 2025-08-29 | 601698 | 中国卫通 | 0.499% | 
| 2025-08-29 | 001965 | 招商公路 | 0.497% | 
| 2025-08-29 | 600027 | 华电国际 | 0.49% | 
| 2025-08-29 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 0.482% | 
| 2025-08-29 | 0916.HK | 龙源电力 | 0.479% | 
| 2025-08-29 | 600023 | 浙能电力 | 0.477% | 
| 2025-08-29 | 600803 | 新奥股份 | 0.408% | 
| 2025-08-29 | 0144.HK | 招商局港口 | 0.403% | 
| 2025-08-29 | 1193.HK | 华润燃气 | 0.396% | 
| 2025-08-29 | 600025 | 华能水电 | 0.383% | 
| 2025-08-29 | 600642 | 申能股份 | 0.369% | 
| 2025-08-29 | 600018 | 上港集团 | 0.368% | 
| 2025-08-29 | 0390.HK | 中国中铁 | 0.355% | 
| 2025-08-29 | 0392.HK | 北京控股 | 0.348% | 
| 2025-08-29 | 0956.HK | 新天绿色能源 | 0.344% | 
| 2025-08-29 | 600820 | 隧道股份 | 0.331% | 
