沪港深通周期(H30547)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 688295 | 中复神鹰 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 300712 | 永福股份 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 600053 | 九鼎投资 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 600162 | 香江控股 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 600279 | 重庆港 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 600569 | 安阳钢铁 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 600746 | 江苏索普 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 600758 | 辽宁能源 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 601003 | 柳钢股份 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 601022 | 宁波远洋 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 603113 | 金能科技 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 001236 | 弘业期货 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 002490 | 山东墨龙 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 002824 | 和胜股份 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 1709.HK | 德林控股 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 300847 | 中船汉光 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 301565 | 中仑新材 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 301622 | 英思特 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 3877.HK | 中国船舶租赁 | 0.009% |
| 2025-11-28 | 603055 | 台华新材 | 0.009% |
