沪港深通中游(H30545)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-08-29 | 000801 | 四川九洲 | 0.053% |
| 2025-08-29 | 300718 | 长盛轴承 | 0.053% |
| 2025-08-29 | 002896 | 中大力德 | 0.053% |
| 2025-08-29 | 2432.HK | 越疆 | 0.053% |
| 2025-08-29 | 000951 | 中国重汽 | 0.052% |
| 2025-08-29 | 001309 | 德明利 | 0.052% |
| 2025-08-29 | 603728 | 鸣志电器 | 0.052% |
| 2025-08-29 | 688409 | 富创精密 | 0.052% |
| 2025-08-29 | 603712 | 七一二 | 0.052% |
| 2025-08-29 | 1186.HK | 中国铁建 | 0.052% |
| 2025-08-29 | 600179 | 安通控股 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 300776 | 帝尔激光 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 000559 | 万向钱潮 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 600877 | 电科芯片 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 600667 | 太极实业 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 600801 | 华新水泥 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 300775 | 三角防务 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 300098 | 高新兴 | 0.051% |
| 2025-08-29 | 603699 | 纽威股份 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 300008 | 天海防务 | 0.05% |
