500ERC(H30524)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.138% |
| 2026-05-29 | 688363 | 华熙生物 | 0.137% |
| 2026-05-29 | 688037 | 芯源微 | 0.137% |
| 2026-05-29 | 002945 | 华林证券 | 0.135% |
| 2026-05-29 | 300373 | 扬杰科技 | 0.135% |
| 2026-05-29 | 301301 | 川宁生物 | 0.135% |
| 2026-05-29 | 688615 | 合合信息 | 0.134% |
| 2026-05-29 | 603290 | 斯达半导 | 0.134% |
| 2026-05-29 | 600688 | 上海石化 | 0.134% |
| 2026-05-29 | 002153 | 石基信息 | 0.133% |
| 2026-05-29 | 003021 | 兆威机电 | 0.133% |
| 2026-05-29 | 600602 | 云赛智联 | 0.133% |
| 2026-05-29 | 600637 | 东方明珠 | 0.133% |
| 2026-05-29 | 000783 | 长江证券 | 0.132% |
| 2026-05-29 | 002410 | 广联达 | 0.132% |
| 2026-05-29 | 300001 | 特锐德 | 0.132% |
| 2026-05-29 | 688172 | 燕东微 | 0.132% |
| 2026-05-29 | 300676 | 华大基因 | 0.132% |
| 2026-05-29 | 601198 | 东兴证券 | 0.132% |
| 2026-05-29 | 600166 | 福田汽车 | 0.131% |
