沪港深通材料综合(H30479)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 002237 | 恒邦股份 | 0.126% |
| 2025-11-28 | 600328 | 中盐化工 | 0.125% |
| 2025-11-28 | 9696.HK | 天齐锂业 | 0.125% |
| 2025-11-28 | 2314.HK | 理文造纸 | 0.124% |
| 2025-11-28 | 301219 | 腾远钴业 | 0.124% |
| 2025-11-28 | 600782 | 新钢股份 | 0.122% |
| 2025-11-28 | 600500 | 中化国际 | 0.122% |
| 2025-11-28 | 000935 | 四川双马 | 0.121% |
| 2025-11-28 | 300587 | 天铁股份 | 0.12% |
| 2025-11-28 | 601969 | 海南矿业 | 0.119% |
| 2025-11-28 | 002768 | 国恩股份 | 0.118% |
| 2025-11-28 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.117% |
| 2025-11-28 | 000795 | 英洛华 | 0.115% |
| 2025-11-28 | 603663 | 三祥新材 | 0.113% |
| 2025-11-28 | 002043 | 兔宝宝 | 0.113% |
| 2025-11-28 | 002096 | 易普力 | 0.112% |
| 2025-11-28 | 6693.HK | 赤峰黄金 | 0.112% |
| 2025-11-28 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.112% |
| 2025-11-28 | 600888 | 新疆众和 | 0.111% |
| 2025-11-28 | 600361 | 创新新材 | 0.111% |
