沪港深通综合(H30457)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 688297 | 中无人机 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 9688.HK | 再鼎医药 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 688301 | 奕瑞科技 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 688141 | 杰华特 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 300806 | 斯迪克 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 002430 | 杭氧股份 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 688409 | 富创精密 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 002545 | 东方铁塔 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 600038 | 中直股份 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 600550 | 保变电气 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 301205 | 联特科技 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 605090 | 九丰能源 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 600970 | 中材国际 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 1359.HK | 中国信达 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 002841 | 视源股份 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 600998 | 九州通 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 002958 | 青农商行 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 601001 | 晋控煤业 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 003031 | 中瓷电子 | 0.019% |
| 2026-03-31 | 600155 | 华创云信 | 0.019% |
