沪港深通综合(H30457)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 600673 | 东阳光 | 0.064% |
| 2026-03-31 | 600160 | 巨化股份 | 0.064% |
| 2026-03-31 | 601916 | 浙商银行 | 0.063% |
| 2026-03-31 | 002049 | 紫光国微 | 0.063% |
| 2026-03-31 | 601998 | 中信银行 | 0.062% |
| 2026-03-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.062% |
| 2026-03-31 | 600438 | 通威股份 | 0.062% |
| 2026-03-31 | 600362 | 江西铜业 | 0.062% |
| 2026-03-31 | 2688.HK | 新奥能源 | 0.062% |
| 2026-03-31 | 0688.HK | 中国海外发展 | 0.062% |
| 2026-03-31 | 000657 | 中钨高新 | 0.061% |
| 2026-03-31 | 601838 | 成都银行 | 0.061% |
| 2026-03-31 | 0788.HK | 中国铁塔 | 0.061% |
| 2026-03-31 | 1658.HK | 邮储银行 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 000157 | 中联重科 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 002261 | 拓维信息 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 300418 | 昆仑万维 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 600795 | 国电电力 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 688347 | 华虹公司 | 0.06% |
