沪港深通综合(H30457)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 601226 | 华电科工 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 601500 | 通用股份 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 601579 | 会稽山 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 601595 | 上海电影 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 601827 | 三峰环境 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 601900 | 南方传媒 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603033 | 三维股份 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603123 | 翠微股份 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603128 | 华贸物流 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603131 | 上海沪工 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603191 | 望变电气 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603212 | 赛伍技术 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603229 | 奥翔药业 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603297 | 永新光学 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603299 | 苏盐井神 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603363 | 傲农生物 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603668 | 天马科技 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603890 | 春秋电子 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 603918 | 金桥信息 | 0.006% |
| 2026-03-31 | 605088 | 冠盛股份 | 0.006% |
