沪港深500(H30455)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 000001 | 平安银行 | 0.219% |
| 2026-05-29 | 9987.HK | 百胜中国 | 0.219% |
| 2026-05-29 | 688072 | 拓荆科技 | 0.219% |
| 2026-05-29 | 9868.HK | 小鹏汽车-W | 0.218% |
| 2026-05-29 | 0175.HK | 吉利汽车 | 0.216% |
| 2026-05-29 | 002714 | 牧原股份 | 0.215% |
| 2026-05-29 | 002050 | 三花智控 | 0.214% |
| 2026-05-29 | 002142 | 宁波银行 | 0.212% |
| 2026-05-29 | 600176 | 中国巨石 | 0.209% |
| 2026-05-29 | 600406 | 国电南瑞 | 0.207% |
| 2026-05-29 | 601225 | 陕西煤业 | 0.206% |
| 2026-05-29 | 601668 | 中国建筑 | 0.206% |
| 2026-05-29 | 000792 | 盐湖股份 | 0.202% |
| 2026-05-29 | 601728 | 中国电信 | 0.194% |
| 2026-05-29 | 301308 | 江波龙 | 0.191% |
| 2026-05-29 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.19% |
| 2026-05-29 | 000425 | 徐工机械 | 0.189% |
| 2026-05-29 | 2020.HK | 安踏体育 | 0.189% |
| 2026-05-29 | 688521 | 芯原股份 | 0.188% |
| 2026-05-29 | 601600 | 中国铝业 | 0.187% |
