沪港深500(H30455)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 000408 | 藏格矿业 | 0.1% |
| 2025-11-28 | 601360 | 三六零 | 0.1% |
| 2025-11-28 | 601377 | 兴业证券 | 0.098% |
| 2025-11-28 | 1928.HK | 金沙中国有限公司 | 0.098% |
| 2025-11-28 | 601669 | 中国电建 | 0.098% |
| 2025-11-28 | 601916 | 浙商银行 | 0.097% |
| 2025-11-28 | 000166 | 申万宏源 | 0.097% |
| 2025-11-28 | 002311 | 海大集团 | 0.097% |
| 2025-11-28 | 600160 | 巨化股份 | 0.095% |
| 2025-11-28 | 0268.HK | 金蝶国际 | 0.095% |
| 2025-11-28 | 600415 | 小商品城 | 0.094% |
| 2025-11-28 | 002156 | 通富微电 | 0.093% |
| 2025-11-28 | 6030.HK | 中信证券 | 0.093% |
| 2025-11-28 | 600570 | 恒生电子 | 0.093% |
| 2025-11-28 | 2382.HK | 舜宇光学科技 | 0.093% |
| 2025-11-28 | 600015 | 华夏银行 | 0.092% |
| 2025-11-28 | 3692.HK | 翰森制药 | 0.091% |
| 2025-11-28 | 0083.HK | 信和置业 | 0.091% |
| 2025-11-28 | 600522 | 中天科技 | 0.09% |
| 2025-11-28 | 601838 | 成都银行 | 0.09% |
