CN医药综合(H30380)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 0867.HK | 康哲药业 | 0.347% |
| 2025-11-28 | 1833.HK | 平安好医生 | 0.34% |
| 2025-11-28 | 002007 | 华兰生物 | 0.335% |
| 2025-11-28 | 002044 | 美年健康 | 0.329% |
| 2025-11-28 | 600521 | 华海药业 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 002317 | 众生药业 | 0.32% |
| 2025-11-28 | AAPG.O | Ascentage Pharma Group International | 0.315% |
| 2025-11-28 | ZLAB.O | Zai Lab Ltd | 0.313% |
| 2025-11-28 | 2228.HK | 晶泰控股-P | 0.307% |
| 2025-11-28 | 002603 | 以岭药业 | 0.306% |
| 2025-11-28 | 688166 | 博瑞医药 | 0.305% |
| 2025-11-28 | 601607 | 上海医药 | 0.293% |
| 2025-11-28 | 0853.HK | 微创医疗 | 0.293% |
| 2025-11-28 | 002262 | 恩华药业 | 0.292% |
| 2025-11-28 | 2268.HK | 药明合联 | 0.28% |
| 2025-11-28 | 002432 | 九安医疗 | 0.27% |
| 2025-11-28 | 3933.HK | 联邦制药 | 0.27% |
| 2025-11-28 | 603939 | 益丰药房 | 0.269% |
| 2025-11-28 | 1066.HK | 威高股份 | 0.268% |
| 2025-11-28 | 600380 | 健康元 | 0.266% |
