中国内地全指(H30374)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 001337 | 四川黄金 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 001896 | 豫能控股 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002091 | 江苏国泰 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002121 | 科陆电子 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002169 | 智光电气 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002173 | 创新医疗 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002212 | 天融信 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002229 | 鸿博股份 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002290 | 禾盛新材 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002364 | 中恒电气 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002368 | 太极股份 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002446 | 盛路通信 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002455 | 百川股份 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002468 | 申通快递 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002488 | 金固股份 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002491 | 通鼎互联 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002541 | 鸿路钢构 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002568 | 百润股份 | 0.012% |
| 2026-03-31 | 002636 | 金安国纪 | 0.012% |
