中国内地全指(H30374)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 3933.HK | 联邦制药 | 0.014% |
| 2026-03-31 | 688652 | 京仪装备 | 0.014% |
| 2026-03-31 | 920185 | 贝特瑞 | 0.014% |
| 2026-03-31 | 002310 | 东方新能 | 0.014% |
| 2026-03-31 | 000088 | 盐田港 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000099 | 中信海直 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000420 | 吉林化纤 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000510 | 新金路 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000543 | 皖能电力 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000581 | 威孚高科 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000682 | 东方电子 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000709 | 河钢股份 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000758 | 中色股份 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000799 | 酒鬼酒 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000800 | 一汽解放 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000815 | 美利云 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 000958 | 电投产融 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 001287 | 中电港 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 002019 | 亿帆医药 | 0.013% |
| 2026-03-31 | 002020 | 京新药业 | 0.013% |
