基本300(H30362)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-04-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.328% |
| 2026-04-30 | 601898 | 中煤能源 | 0.324% |
| 2026-04-30 | 601872 | 招商轮船 | 0.324% |
| 2026-04-30 | 600096 | 云天化 | 0.32% |
| 2026-04-30 | 000776 | 广发证券 | 0.317% |
| 2026-04-30 | 000792 | 盐湖股份 | 0.317% |
| 2026-04-30 | 601825 | 沪农商行 | 0.317% |
| 2026-04-30 | 300498 | 温氏股份 | 0.316% |
| 2026-04-30 | 601168 | 西部矿业 | 0.3% |
| 2026-04-30 | 601699 | 潞安环能 | 0.298% |
| 2026-04-30 | 600489 | 中金黄金 | 0.294% |
| 2026-04-30 | 000807 | 云铝股份 | 0.294% |
| 2026-04-30 | 600549 | 厦门钨业 | 0.289% |
| 2026-04-30 | 000932 | 华菱钢铁 | 0.288% |
| 2026-04-30 | 601336 | 新华保险 | 0.287% |
| 2026-04-30 | 601077 | 渝农商行 | 0.283% |
| 2026-04-30 | 600256 | 广汇能源 | 0.282% |
| 2026-04-30 | 601838 | 成都银行 | 0.279% |
| 2026-04-30 | 600011 | 华能国际 | 0.276% |
| 2026-04-30 | 002532 | 天山铝业 | 0.275% |
