中证全指电子仪器(H30190)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-08-29 | 300398 | 飞凯材料 | 0.323% |
| 2025-08-29 | 603341 | 龙旗科技 | 0.308% |
| 2025-08-29 | 301489 | 思泉新材 | 0.296% |
| 2025-08-29 | 300322 | 硕贝德 | 0.295% |
| 2025-08-29 | 600552 | 凯盛科技 | 0.29% |
| 2025-08-29 | 002815 | 崇达技术 | 0.281% |
| 2025-08-29 | 300602 | 飞荣达 | 0.28% |
| 2025-08-29 | 603267 | 鸿远电子 | 0.28% |
| 2025-08-29 | 688502 | 茂莱光学 | 0.279% |
| 2025-08-29 | 002745 | 木林森 | 0.278% |
| 2025-08-29 | 688167 | 炬光科技 | 0.276% |
| 2025-08-29 | 300303 | 聚飞光电 | 0.274% |
| 2025-08-29 | 300102 | 乾照光电 | 0.274% |
| 2025-08-29 | 600707 | 彩虹股份 | 0.272% |
| 2025-08-29 | 300319 | 麦捷科技 | 0.268% |
| 2025-08-29 | 600353 | 旭光电子 | 0.261% |
| 2025-08-29 | 300790 | 宇瞳光学 | 0.261% |
| 2025-08-29 | 688548 | 广钢气体 | 0.255% |
| 2025-08-29 | 002387 | 维信诺 | 0.255% |
| 2025-08-29 | 688048 | 长光华芯 | 0.248% |
