中证全指硬件设备(H30183)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 301413 | 安培龙 | 0.117% |
| 2026-05-29 | 002387 | 维信诺 | 0.115% |
| 2026-05-29 | 002913 | 奥士康 | 0.114% |
| 2026-05-29 | 002106 | 莱宝高科 | 0.113% |
| 2026-05-29 | 301566 | 达利凯普 | 0.111% |
| 2026-05-29 | 002213 | 大为股份 | 0.111% |
| 2026-05-29 | 300709 | 精研科技 | 0.111% |
| 2026-05-29 | 603328 | 依顿电子 | 0.108% |
| 2026-05-29 | 000823 | 超声电子 | 0.105% |
| 2026-05-29 | 301297 | 富乐德 | 0.105% |
| 2026-05-29 | 600203 | 福日电子 | 0.104% |
| 2026-05-29 | 603124 | 江南新材 | 0.103% |
| 2026-05-29 | 300708 | 聚灿光电 | 0.103% |
| 2026-05-29 | 688020 | 方邦股份 | 0.103% |
| 2026-05-29 | 688678 | 福立旺 | 0.102% |
| 2026-05-29 | 002925 | 盈趣科技 | 0.102% |
| 2026-05-29 | 301589 | 诺瓦星云 | 0.101% |
| 2026-05-29 | 603297 | 永新光学 | 0.1% |
| 2026-05-29 | 002134 | 天津普林 | 0.099% |
| 2026-05-29 | 603989 | 艾华集团 | 0.098% |
