中证全指运输指数(H30171)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-08-29 | 002352 | 顺丰控股 | 9.254% |
| 2025-08-29 | 601816 | 京沪高铁 | 9.163% |
| 2025-08-29 | 601919 | 中远海控 | 8.303% |
| 2025-08-29 | 601006 | 大秦铁路 | 6.574% |
| 2025-08-29 | 600009 | 上海机场 | 3.466% |
| 2025-08-29 | 600115 | 中国东航 | 3.002% |
| 2025-08-29 | 600029 | 南方航空 | 2.806% |
| 2025-08-29 | 600233 | 圆通速递 | 2.518% |
| 2025-08-29 | 601111 | 中国国航 | 2.439% |
| 2025-08-29 | 601021 | 春秋航空 | 2.249% |
| 2025-08-29 | 001965 | 招商公路 | 1.836% |
| 2025-08-29 | 601872 | 招商轮船 | 1.807% |
| 2025-08-29 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.787% |
| 2025-08-29 | 600153 | 建发股份 | 1.745% |
| 2025-08-29 | 600704 | 物产中大 | 1.581% |
| 2025-08-29 | 600018 | 上港集团 | 1.358% |
| 2025-08-29 | 600026 | 中远海能 | 1.24% |
| 2025-08-29 | 601018 | 宁波港 | 1.217% |
| 2025-08-29 | 000099 | 中信海直 | 1.157% |
| 2025-08-29 | 601880 | 辽港股份 | 1.073% |
