中证服务(H30074)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 002624 | 完美世界 | 0.237% |
| 2026-03-31 | 600588 | 用友网络 | 0.237% |
| 2026-03-31 | 600170 | 上海建工 | 0.237% |
| 2026-03-31 | 601991 | 大唐发电 | 0.237% |
| 2026-03-31 | 002739 | 万达电影 | 0.234% |
| 2026-03-31 | 600583 | 海油工程 | 0.233% |
| 2026-03-31 | 600323 | 瀚蓝环境 | 0.232% |
| 2026-03-31 | 688213 | 思特威 | 0.231% |
| 2026-03-31 | 600018 | 上港集团 | 0.23% |
| 2026-03-31 | 301236 | 软通动力 | 0.228% |
| 2026-03-31 | 600820 | 隧道股份 | 0.227% |
| 2026-03-31 | 601009 | 南京银行 | 0.226% |
| 2026-03-31 | 601000 | 唐山港 | 0.225% |
| 2026-03-31 | 600008 | 首创环保 | 0.223% |
| 2026-03-31 | 600970 | 中材国际 | 0.219% |
| 2026-03-31 | 002405 | 四维图新 | 0.218% |
| 2026-03-31 | 600995 | 南网储能 | 0.217% |
| 2026-03-31 | 600208 | 衢州发展 | 0.217% |
| 2026-03-31 | 600998 | 九州通 | 0.216% |
| 2026-03-31 | 300496 | 中科创达 | 0.214% |
