芯片产业(H30007)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 600460 | 士兰微 | 1.289% |
| 2025-11-28 | 301308 | 江波龙 | 1.241% |
| 2025-11-28 | 688099 | 晶晨股份 | 1.208% |
| 2025-11-28 | 300661 | 圣邦股份 | 1.116% |
| 2025-11-28 | 002185 | 华天科技 | 1.108% |
| 2025-11-28 | 688608 | 恒玄科技 | 1.064% |
| 2025-11-28 | 300223 | 北京君正 | 1.063% |
| 2025-11-28 | 688213 | 思特威 | 1.052% |
| 2025-11-28 | 300346 | 南大光电 | 1.044% |
| 2025-11-28 | 300782 | 卓胜微 | 1.027% |
| 2025-11-28 | 688249 | 晶合集成 | 1.011% |
| 2025-11-28 | 688361 | 中科飞测 | 1.011% |
| 2025-11-28 | 688396 | 华润微 | 0.977% |
| 2025-11-28 | 300458 | 全志科技 | 0.961% |
| 2025-11-28 | 688220 | 翱捷科技 | 0.912% |
| 2025-11-28 | 300474 | 景嘉微 | 0.902% |
| 2025-11-28 | 301269 | 华大九天 | 0.9% |
| 2025-11-28 | 603160 | 汇顶科技 | 0.875% |
| 2025-11-28 | 688047 | 龙芯中科 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 002409 | 雅克科技 | 0.785% |
