建投科技全收益(H21186)
动态评分: 1.56分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业A | 刘璇子 | 2021-08-03 | 4.07% | 1.22 | 0 |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业C | 刘璇子 | 2021-08-03 | 3.72% | 1.53 | 0 |
| 017559 | 华安上证科创板芯片联接A | 刘璇子 | 2022-12-27 | 35.78% | 2.61 | 0 |
| 017560 | 华安上证科创板芯片联接C | 刘璇子 | 2022-12-27 | 35.44% | 4.91 | 0 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 赵宗庭 | 2020-06-02 | 11.33% | 37.36 | 0 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 赵宗庭 | 2020-06-02 | 11.01% | 86.11 | 0 |
| 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 罗英宇 | 2021-08-24 | 6.52% | 1.35 | 0 |
| 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 罗英宇 | 2021-08-24 | 6.29% | 7.4 | 0 |
| 009239 | 融通中证人工智能主题C | 何天翔 | 2020-04-01 | 13.72% | 2.31 | 0 |
| 161631 | 人工智能LOF | 何天翔 | 2017-04-10 | 11.78% | 6.52 | 0 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 孙伟 | 2020-09-16 | 7.33% | 2.86 | 0 |
| 160223 | 创业板LOF | 徐成城 吴中昊 | 2022-12-30 | 16.18% | 2.22 | 0 |
| 015600 | 国泰创业板C | 徐成城 吴中昊 | 2022-12-30 | 15.94% | 0.53 | 0 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 孙伟 | 2016-05-20 | 6.6% | 27.54 | 0 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 孙伟 | 2017-02-23 | 8.05% | 13.65 | 0 |
| 165522 | TMTLOF | 黄稚 黄稚 HAN YILING | 2019-09-04 | 10.6% | 0.78 | 0 |
| 013122 | 中信保诚中证TMT产业主题C | 黄稚 HAN YILING | 2021-08-26 | 8.43% | 0.18 | 0 |
| 012898 | 兴银中证科创创业50A | 刘帆 | 2021-07-14 | 5.1% | 2.22 | 0 |
| 012899 | 兴银中证科创创业50C | 刘帆 | 2021-07-14 | 5% | 1.77 | 0 |
| 016010 | 兴银中证科创创业50E | 刘帆 | 2022-06-17 | 15.09% | 0.18 | 0 |
