MG新经济全收益(H20984)
动态评分: 10.00分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开A | 屠环宇 | 2022-08-22 | 7.28% | 4.55 | 1.81 |
| 009647 | 南方核心成长C | 罗安安 | 2020-07-16 | -3.64% | 1.94 | 1.81 |
| 008381 | 前海开源新兴产业 | 崔宸龙 | 2021-11-18 | -7.27% | 1.91 | 1.81 |
| 000309 | 大摩品质生活精选 | 何晓春 何晓春 | 2018-02-10 | 12.19% | 2.49 | 1.81 |
| 002955 | 融通新趋势 | 何天翔 何天翔 | 2016-08-17 | 7.61% | 0.25 | 1.81 |
| 017099 | 摩根民生需求C | 杨景喻 | 2022-11-11 | 0.24% | 0 | 1.81 |
| 000209 | 信诚新兴产业 | 孙浩中 孙浩中 | 2020-02-05 | 10.93% | 16.31 | 1.81 |
| 010088 | 工银优质成长A | 张剑峰 张剑峰 | 2022-08-22 | 0.21% | 10.17 | 1.8 |
| 007675 | 工银产业升级C | 陈小鹭 陈小鹭 | 2019-12-25 | 5.75% | 0.37 | 1.8 |
| 162006 | 长城久富LOF | 陈良栋 | 2018-12-28 | 14.96% | 12.85 | 1.8 |
| 015074 | 摩根转型动力C | 杨景喻 | 2022-02-15 | -8.54% | 0 | 1.8 |
| 012588 | 南方港股通优势企业A | 骆帅 | 2021-07-21 | 4.38% | 23.79 | 1.8 |
| 006924 | 前海开源沪港深非周期C | 崔宸龙 崔宸龙 | 2020-07-20 | 2.12% | 0.32 | 1.8 |
| 008734 | 交银科锐科技创新A | 高扬 高扬 | 2021-08-11 | -1.29% | 2.72 | 1.8 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有A | 朱然 | 2022-06-14 | 2.68% | 1.6 | 1.8 |
| 016333 | 长城产业臻选C | 陈良栋 | 2023-03-15 | 5.51% | 0.46 | 1.8 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有A | 陈军 | 2022-09-14 | 6.08% | 2.37 | 1.8 |
| 001449 | 华商双驱优选 | 陈恒 陈恒 | 2023-01-10 | 8.15% | 1.58 | 1.8 |
| 018295 | 景顺长城国企价值C | 鲍无可 | 2023-05-30 | 20.81% | 2.74 | 1.8 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 顾耀强 詹杰 | 2019-08-24 | 5.92% | 24.14 | 1.8 |
