基建工程全收益(H20603)
动态评分: 3.23分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017996 | 万家沪深300成长联接A | 杨坤 | 2023-03-01 | 4.43% | 0.09 | 1.63 |
| 161604 | 融通深证100AB | 何天翔 何天翔 | 2014-10-25 | 7.44% | 43.79 | 1.62 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 于润泽 | 2022-03-28 | 3.44% | 3.65 | 1.62 |
| 009472 | 广发深证100C | 陆志明 | 2021-06-17 | -3.23% | 0.14 | 1.62 |
| 162714 | 广发深证100A | 陆志明 | 2021-06-17 | -3.03% | 0.39 | 1.61 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 成曦 刘树荣 | 2017-06-02 | 6.45% | 2.02 | 1.6 |
| 004408 | 招商深证100C | 侯昊 | 2017-09-05 | 6.29% | 0.55 | 1.6 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 黄欣 | 2022-05-13 | 10.35% | 0.12 | 1.59 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 成曦 刘树荣 | 2016-05-07 | 6.86% | 12.04 | 1.59 |
| 217016 | 招商深证100A | 侯昊 | 2017-09-05 | 6.7% | 2.63 | 1.59 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 黄欣 | 2010-12-01 | 2.52% | 0.87 | 1.58 |
| 161227 | 国投深证100LOF | 赵建 | 2015-08-14 | 4.41% | 2.18 | 1.58 |
| 161715 | 大宗商品LOF | 侯昊 邓童 | 2017-09-05 | 6.16% | 1.41 | 1.55 |
| 006342 | 中金MSCI中国A股质量C | 刘重晋 耿帅军 | 2020-10-22 | -2.68% | 0.65 | 1.55 |
| 006341 | 中金MSCI中国A股质量A | 刘重晋 耿帅军 | 2020-10-22 | -2.43% | 2.57 | 1.54 |
| 014777 | 富国中证芯片产业联接C | 张圣贤 | 2022-01-18 | 3.73% | 3.33 | 1.53 |
| 014776 | 富国中证芯片产业联接A | 张圣贤 | 2022-01-18 | 3.94% | 0.88 | 1.53 |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 王乐乐 | 2020-02-20 | 5.1% | 0.65 | 1.53 |
| 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 王赟杰 王赟杰 | 2020-07-22 | 4.42% | 0.18 | 1.52 |
| 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 孙伟 | 2017-02-23 | 5.48% | 2.69 | 1.52 |
