AMAC批零(H11045)
动态评分: 2.22分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 002091 | 江苏国泰 | 1.101% |
| 2026-05-29 | 301078 | 孩子王 | 1.018% |
| 2026-05-29 | 002416 | 爱施德 | 0.989% |
| 2026-05-29 | 603233 | 大参林 | 0.949% |
| 2026-05-29 | 600056 | 中国医药 | 0.934% |
| 2026-05-29 | 000065 | 北方国际 | 0.898% |
| 2026-05-29 | 601061 | 中信金属 | 0.895% |
| 2026-05-29 | 000829 | 天音控股 | 0.872% |
| 2026-05-29 | 600827 | 百联股份 | 0.86% |
| 2026-05-29 | 002277 | 友阿股份 | 0.847% |
| 2026-05-29 | 600916 | 中国黄金 | 0.842% |
| 2026-05-29 | 301263 | 泰恩康 | 0.815% |
| 2026-05-29 | 300493 | 润欣科技 | 0.81% |
| 2026-05-29 | 600710 | 苏美达 | 0.772% |
| 2026-05-29 | 603108 | 润达医疗 | 0.765% |
| 2026-05-29 | 002221 | 东华能源 | 0.757% |
| 2026-05-29 | 002640 | 跨境通 | 0.747% |
| 2026-05-29 | 002803 | 吉宏股份 | 0.737% |
| 2026-05-29 | 603883 | 老百姓 | 0.704% |
| 2026-05-29 | 001298 | 好上好 | 0.696% |
