银河99全收益(H00959)
动态评分: 2.43分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 000612 | 华宝生态中国 | 夏林锋 夏林锋 | 2015-02-17 | 10.41% | 3.99 | 1.7 |
| 013553 | 汇添富成长领先C | 郑磊 | 2021-12-10 | 2.3% | 2.62 | 1.7 |
| 169105 | 东方红睿华LOF | 李响 刘锐 | 2022-06-04 | 3.77% | 11.12 | 1.7 |
| 013465 | 博时智选量化多因子A | 刘钊 | 2021-11-02 | 11.28% | 1.66 | 1.69 |
| 630010 | 华商价值精选 | 彭欣杨 彭欣杨 | 2017-12-21 | 2.99% | 3.17 | 1.69 |
| 005090 | 嘉合睿金A | 李国林 陶棣溦 | 2021-05-28 | -1.54% | 0.29 | 1.69 |
| 009989 | 华宝研究精选 | 贺喆 | 2021-12-21 | -0.46% | 5.51 | 1.69 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有A | 王健 | 2021-05-07 | 5.23% | 2.27 | 1.69 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选A | 李超 | 2022-10-21 | 6.14% | 0.63 | 1.69 |
| 501083 | 科创银华LOF | 唐能 | 2019-07-05 | 9.25% | 3.97 | 1.69 |
| 012130 | 景顺长城先进智造A | 董晗 | 2021-08-23 | 0.49% | 14.49 | 1.69 |
| 168601 | 汇安裕阳三年定期开放 | 邹唯 | 2018-09-27 | 12.03% | 1.93 | 1.69 |
| 050004 | 博时精选A | 冀楠 | 2021-05-18 | -6.03% | 13.7 | 1.69 |
| 013410 | 博时裕隆C | 陈鹏扬 | 2021-08-31 | 1.29% | 0.01 | 1.69 |
| 016256 | 信诚中小盘C | 孙浩中 | 2022-07-15 | 1.27% | 0.04 | 1.69 |
| 009861 | 鹏华新兴成长A | 梁浩 王海青 | 2020-07-17 | -3.4% | 12.7 | 1.69 |
| 005618 | 融通红利机会A | 何龙 何龙 | 2019-08-22 | 12.04% | 0.08 | 1.69 |
| 013896 | 宝盈成长精选C | 朱建明 朱建明 | 2023-03-15 | 9.56% | 1.81 | 1.69 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有A | 赵剑 | 2022-02-25 | -3.17% | 1.09 | 1.68 |
| 016626 | 汇添富创新成长A | 樊勇 | 2022-12-14 | 6.9% | 5.5 | 1.68 |
