地企100全收益(H00954)
动态评分: 1.56分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期 | 杜猛 | 2021-01-11 | 9.51% | 34.01 | 0 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有A | 杜猛 | 2022-01-25 | 13.31% | 7.31 | 0 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有C | 杜猛 | 2022-01-25 | 12.39% | 0.44 | 0 |
| 015990 | 华安碳中和主题C | 蒋璆 | 2023-02-07 | 12.06% | 0.41 | 0 |
| 015627 | 圆信永丰弘阳A | 胡春霞 | 2022-09-23 | 6.76% | 0.4 | 0 |
| 015628 | 圆信永丰弘阳C | 胡春霞 | 2022-09-23 | 6.71% | 0 | |
| 015989 | 华安碳中和主题A | 蒋璆 | 2023-02-07 | 12.77% | 1.76 | 0 |
| 002681 | 金鹰元和A | 倪超 倪超 | 2020-06-20 | 15.31% | 0.54 | 0 |
| 002682 | 金鹰元和C | 倪超 倪超 | 2020-06-20 | 14.62% | 0.15 | 0 |
| 010967 | 博道嘉丰A | 张迎军 | 2021-02-01 | 3.53% | 7.32 | 0 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股C | 殷瑞飞 赵建 | 2022-12-05 | 18.94% | 0.1 | 0 |
| 010181 | 兴业优势产业A | 徐玉良 徐玉良 | 2020-10-28 | 6.02% | 0.43 | 0 |
| 010182 | 兴业优势产业C | 徐玉良 徐玉良 | 2020-10-28 | 5.17% | 0.27 | 0 |
| 014773 | 华安品质领先A | 王春 | 2022-08-05 | -0.38% | 0.62 | 0 |
| 011001 | 中邮兴荣价值一年持有 | 国晓雯 | 2022-01-28 | 11.67% | 1.63 | 0 |
| 004641 | 万家量化睿选A | 乔亮 乔亮 | 2019-08-21 | 13.82% | 0.96 | 0 |
| 016556 | 万家量化睿选C | 乔亮 | 2022-08-25 | 13.18% | 0.13 | 0 |
| 014774 | 华安品质领先C | 王春 | 2022-08-05 | -0.96% | 0.09 | 0 |
| 010147 | 博道嘉兴一年持有 | 张迎军 | 2020-10-23 | 9.38% | 6.73 | 0 |
| 379010 | 上投摩根中小盘 | 郭晨 郭晨 | 2015-01-30 | 8.32% | 3.24 | 0 |
