180基本全收益(H00053)
动态评分: 1.59分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 015440 | 信澳智选先锋一年持有A | 朱然 | 2022-06-14 | 15.84% | 1.6 | 0 |
| 015441 | 信澳智选先锋一年持有C | 朱然 | 2022-06-14 | 15.14% | 0.36 | 0 |
| 015683 | 景顺长城科技创新C | 李进 | 2022-04-29 | 32.36% | 7.03 | 0 |
| 015687 | 银华乐享C | 方建 | 2022-05-16 | 6.89% | 1.15 | 0 |
| 015754 | 上银内需增长C | 赵治烨 | 2022-05-20 | 12.86% | 0.01 | 0 |
| 015756 | 景顺长城景气成长C | 董晗 | 2022-05-20 | 14.71% | 0.07 | 0 |
| 015640 | 金鹰产业整合C | 杨晓斌 | 2022-04-27 | 10.39% | 0 | 0 |
| 015608 | 信澳转型创新C | 朱然 | 2022-06-01 | 28.93% | 0.29 | 0 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有 | 姚晨曦 | 2022-09-02 | 11.55% | 0.34 | 0 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有A | 车广路 | 2022-07-28 | 9.04% | 0.87 | 0 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有C | 车广路 | 2022-07-28 | 8.5% | 0.09 | 0 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有A | 邹江渝 陆文杰 | 2022-08-31 | 17.48% | 1.71 | 0 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有C | 邹江渝 陆文杰 | 2022-08-31 | 16.88% | 0.32 | 0 |
| 016370 | 信澳业绩驱动A | 刘小明 | 2022-08-25 | 38.36% | 0.49 | 0 |
| 016371 | 信澳业绩驱动C | 刘小明 | 2022-08-25 | 37.54% | 2.33 | 0 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有A | 李淑彦 | 2022-09-07 | 31.63% | 3.9 | 0 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有C | 李淑彦 | 2022-09-07 | 30.81% | 0.63 | 0 |
| 016556 | 万家量化睿选C | 乔亮 | 2022-08-25 | 12.57% | 0.13 | 0 |
| 016558 | 安信洞见成长A | 陈鹏 | 2022-12-13 | 37.48% | 1.09 | 0 |
| 016559 | 安信洞见成长C | 陈鹏 | 2022-12-13 | 36.8% | 0.83 | 0 |
