上证50全收益(H00016)
动态评分: 2.57分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 519935 | 长信创新驱动 | 沈佳 | 2022-05-13 | 13.9% | 0.13 | 2.17 |
| 014871 | 大摩科技领先C | 雷志勇 | 2022-01-26 | 5.05% | 0.11 | 2.17 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 尚烁徽 尚烁徽 | 2017-03-24 | 12.63% | 2.55 | 2.17 |
| 005161 | 华商上游产业A | 童立 张文龙 | 2017-12-27 | 18.84% | 2.2 | 2.16 |
| 002707 | 大摩科技领先A | 雷志勇 雷志勇 | 2019-04-20 | 16.47% | 1.32 | 2.15 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置C | 郑有为 郑有为 | 2022-09-09 | 1.25% | 0 | 2.15 |
| 010623 | 恒越成长精选C | 陈思远 陈思远 | 2022-11-25 | 2.05% | 1.74 | 2.15 |
| 110025 | 易方达资源行业 | 杨宗昌 | 2022-09-14 | 13.86% | 16.42 | 2.15 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头C | 张景松 | 2022-08-05 | 15.74% | 4.49 | 2.15 |
| 501064 | 国泰价值 | 郑有为 郑有为 | 2020-07-24 | 10.1% | 2.22 | 2.14 |
| 010622 | 恒越成长精选A | 陈思远 陈思远 | 2022-11-25 | 2.36% | 3.29 | 2.14 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头A | 张景松 | 2022-08-05 | 16.22% | 3.42 | 2.13 |
| 012301 | 易方达核心智造 | 祁禾 | 2021-09-28 | 11.11% | 11.64 | 2.13 |
| 002861 | 工银智能制造 | 李劭钊 李劭钊 | 2022-10-14 | 19.66% | 2.03 | 2.12 |
| 005551 | 汇安成长优选C | 单柏霖 | 2021-09-03 | 11.75% | 2.6 | 2.11 |
| 001712 | 东方红优势精选 | 傅奕翔 | 2022-07-16 | 5.08% | 3.91 | 2.11 |
| 008382 | 融通产业趋势 | 邹曦 | 2020-05-09 | 7.28% | 1.26 | 2.1 |
| 018326 | 国泰君安创新成长C | 高俊 | 2023-05-16 | 16.68% | 0.12 | 2.1 |
| 014538 | 长城研究精选C | 周诗博 | 2023-02-10 | 5.25% | 0.12 | 2.1 |
| 017738 | 融通慧心C | 范琨 | 2023-02-28 | 21.34% | 0.18 | 2.1 |
