上证50全收益(H00016)
动态评分: 2.57分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017765 | 大成均衡增长C | 王磊 | 2023-03-22 | 10.51% | 0.03 | 2.85 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有C | 朱熠 | 2023-05-05 | 16.44% | 0.12 | 2.85 |
| 007368 | 浙商沪港深精选A | 贾腾 贾腾 | 2020-12-02 | -0.7% | 2.85 | 2.85 |
| 001236 | 博时丝路主题A | 沙炜 沙炜 | 2015-05-22 | 7.66% | 5.27 | 2.85 |
| 005811 | 南方瑞祥C | 李锦文 李锦文 | 2018-12-07 | 11.8% | 0.3 | 2.85 |
| 376510 | 上投摩根大盘蓝筹 | 朱晓龙 | 2019-07-19 | 6.73% | 1.7 | 2.85 |
| 013688 | 平安成长龙头1年持有C | 黄维 | 2021-11-30 | -1.16% | 0.25 | 2.85 |
| 010624 | 富国稳健增长A | 肖威兵 | 2021-04-28 | -2.72% | 49.82 | 2.85 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年A | 吴邦栋 | 2023-06-09 | 5.07% | 1.4 | 2.85 |
| 012579 | 富国红利C | 孙彬 | 2021-12-21 | 5.7% | 0.83 | 2.85 |
| 001245 | 工银瑞信生态环境 | 何肖颉 何肖颉 | 2015-06-02 | 8.7% | 20.92 | 2.85 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化精选C | 吴志鹏 吴志鹏 | 2021-06-29 | -5.7% | 0.04 | 2.85 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通C | 罗佳明 | 2022-09-14 | 15.37% | 2.61 | 2.85 |
| 002296 | 长城行业轮动 | 杨宇 杨宇 | 2021-07-30 | -3.55% | 8.15 | 2.84 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇C | 杨锐文 | 2022-07-05 | 9.99% | 0.49 | 2.84 |
| 530001 | 建信恒久价值 | 陶灿 蒋严泽 | 2017-03-22 | 8.19% | 7.81 | 2.84 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长 | 贾腾 贾腾 | 2019-02-21 | 11.36% | 1.03 | 2.84 |
| 011330 | 鹏华精选群英一年持有 | 孙博斐 | 2022-05-07 | 8.71% | 1.26 | 2.84 |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有A | 李锦文 李锦文 | 2022-11-18 | 8.49% | 17.41 | 2.84 |
| 012835 | 招商景气精选A | 贾成东 | 2021-07-20 | 7.03% | 5.32 | 2.84 |
