国证机械R(CN6108)
动态评分: 5.49分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 160512 | 博时卓越LOF | 冀楠 | 2022-07-22 | -0.6% | 1.29 | 0.95 |
| 013687 | 平安成长龙头1年持有A | 黄维 | 2021-11-30 | -0.05% | 0.71 | 0.94 |
| 010662 | 富国均衡优选 | 杨栋 | 2021-01-06 | 5.24% | 40.47 | 0.93 |
| 003293 | 易方达科瑞 | 杨嘉文 | 2017-12-27 | 10.89% | 13.65 | 0.93 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有C | 韩创 | 2021-10-28 | 7.45% | 3.07 | 0.89 |
| 012820 | 汇添富价值领先 | 胡昕炜 郑慧莲 | 2021-08-17 | 1.02% | 17.99 | 0.88 |
| 519688 | 交银精选 | 王崇 张雪蓉 | 2017-06-03 | 12.31% | 40.91 | 0.88 |
| 013410 | 博时裕隆C | 陈鹏扬 | 2021-08-31 | 3.96% | 0.01 | 0.87 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有A | 韩创 | 2021-10-28 | 8.1% | 20.64 | 0.87 |
| 014836 | 汇添富创新活力C | 沈若雨 | 2022-01-17 | 1.35% | 0 | 0.87 |
| 000652 | 博时裕隆 | 陈鹏扬 | 2015-08-24 | 11.88% | 10.08 | 0.86 |
| 015192 | 汇添富社会责任C | 张伟 张伟 | 2022-03-07 | -4.55% | 0.01 | 0.85 |
| 015193 | 汇添富社会责任D | 张伟 张伟 | 2022-03-07 | -4.4% | 0 | 0.84 |
| 014837 | 汇添富创新活力D | 沈若雨 | 2022-01-17 | 1.53% | 0 | 0.84 |
| 002419 | 汇添富盈安 | 沈若雨 沈若雨 | 2021-01-12 | 4.64% | 1.26 | 0.84 |
| 470028 | 汇添富社会责任 | 张伟 | 2022-03-07 | -4.78% | 6.59 | 0.83 |
| 014207 | 华安产业精选A | 刘畅畅 | 2021-12-29 | 7.49% | 11.33 | 0.81 |
| 013553 | 汇添富成长领先C | 郑磊 | 2021-12-10 | 4.57% | 2.62 | 0.8 |
| 002777 | 招商安荣C | 王刚 王刚 | 2019-02-22 | 11.27% | 0.07 | 0.8 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 林海 林海 | 2021-05-29 | -3.81% | 26.48 | 0.79 |
