国证电影R(CN6077)
动态评分: 5.97分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 王乐乐 | 2019-11-29 | 9.21% | 0.59 | 2.21 |
| 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 于润泽 | 2022-03-28 | 2.12% | 3.65 | 2.21 |
| 007793 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接C | 刘珈吟 刘珈吟 | 2019-11-28 | 7.93% | 1.54 | 2.21 |
| 007797 | 博时中证央企创新驱动ETF联接C | 赵云阳 杨振建 | 2019-11-13 | 8.49% | 0.51 | 2.21 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业C | 王赟杰 | 2020-10-23 | 3.39% | 0.25 | 2.2 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 林开盛 | 2020-05-18 | 11.74% | 1.48 | 2.2 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 王乐乐 | 2019-11-29 | 9.62% | 0.68 | 2.2 |
| 007792 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A | 刘珈吟 刘珈吟 | 2019-11-28 | 8.16% | 0.72 | 2.2 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车C | 牛志冬 张圣贤 | 2021-07-19 | -5.98% | 5.6 | 2.2 |
| 017482 | 博时中证全指电力公用事业联接C | 尹浩 | 2023-01-06 | 5.31% | 0.62 | 2.2 |
| 501058 | 新能源车LOFC | 过蓓蓓 | 2018-05-23 | 10.63% | 36.02 | 2.2 |
| 163114 | 申万环保LOF | 王赟杰 王赟杰 | 2020-07-22 | 5.02% | 1.94 | 2.2 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 成曦 刘树荣 | 2017-06-02 | 5.68% | 2.02 | 2.2 |
| 161123 | 并购重组LOF | 刘树荣 刘树荣 | 2017-07-18 | 2.39% | 5.78 | 2.2 |
| 217016 | 招商深证100A | 侯昊 | 2017-09-05 | 5.88% | 2.63 | 2.2 |
| 007796 | 博时中证央企创新驱动ETF联接A | 赵云阳 杨振建 | 2019-11-13 | 8.92% | 0.91 | 2.2 |
| 160806 | 长盛中证800LOF | 陈亘斯 | 2019-05-30 | 9.42% | 1.8 | 2.19 |
| 007785 | 广发中证央企创新驱动ETF联接C | 陆志明 | 2021-11-17 | 5.61% | 1.02 | 2.19 |
| 161028 | 新能源车LOF | 牛志冬 张圣贤 | 2015-05-13 | 3.81% | 62.59 | 2.19 |
| 007784 | 广发中证央企创新驱动ETF联接A | 陆志明 | 2021-11-17 | 5.72% | 0.5 | 2.19 |
