北京指数(CN6002)
动态评分: 1.44分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 016306 | 农银汇理专精特新C | 魏刚 | 2022-09-29 | 10.15% | 0.16 | 0 |
| 016500 | 华夏半导体龙头A | 高翔 | 2022-09-19 | 28.81% | 2.41 | 0 |
| 016501 | 华夏半导体龙头C | 高翔 | 2022-09-19 | 28.2% | 1.52 | 0 |
| 016507 | 长城数字经济A | 韩林 | 2023-01-19 | 18.2% | 1.5 | 0 |
| 016508 | 长城数字经济C | 韩林 | 2023-01-19 | 17.48% | 1.32 | 0 |
| 016523 | 华安科技创新C | 李欣 马丁 | 2023-04-17 | 10.13% | 0.07 | 0 |
| 016623 | 银华卓信成长精选A | 王浩 | 2022-11-04 | 9.68% | 0.55 | 0 |
| 016624 | 银华卓信成长精选C | 王浩 | 2022-11-04 | 9.24% | 0.14 | 0 |
| 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有A | 吕慧建 | 2022-11-22 | 18.08% | 1.18 | 0 |
| 016556 | 万家量化睿选C | 乔亮 | 2022-08-25 | 9.53% | 0.13 | 0 |
| 016558 | 安信洞见成长A | 陈鹏 | 2022-12-13 | 27.07% | 1.09 | 0 |
| 016559 | 安信洞见成长C | 陈鹏 | 2022-12-13 | 26.44% | 0.83 | 0 |
| 016579 | 长安宏观策略C | 江山 | 2022-09-19 | 30.56% | 0.02 | 0 |
| 016461 | 华宝核心优势C | 郑英亮 钟奇 | 2022-08-24 | 32.95% | 0.02 | 0 |
| 016462 | 华宝生态中国C | 夏林锋 | 2022-08-17 | 9.21% | 0.26 | 0 |
| 016600 | 万家品质生活C | 莫海波 | 2022-09-15 | 17.54% | 6.75 | 0 |
| 016605 | 财通资管臻享成长A | 陈李 | 2023-03-02 | 20.86% | 1.96 | 0 |
| 016606 | 财通资管臻享成长C | 陈李 | 2023-03-02 | 20.36% | 0.5 | 0 |
| 016617 | 国泰价值优选灵活配置C | 郑有为 郑有为 | 2022-09-09 | 5.88% | 0 | 0 |
| 016485 | 中欧成长先锋A | 刘伟伟 | 2022-11-22 | 24.07% | 3.2 | 0 |
