中创高贝R(CN2666)
动态评分: 1.40分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 501016 | 券商基金LOF | 艾小军 | 2017-04-27 | 2.12% | 14.52 | 2.58 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械联接C | 董瑾 | 2022-12-29 | -8.95% | 0.1 | 2.58 |
| 016043 | 西藏东财中证证券公司30A | 吴逸 姚楠燕 | 2022-11-29 | 5.9% | 0.28 | 2.57 |
| 018104 | 易方达中证港股通消费主题联接C | 刘树荣 | 2023-03-20 | 5.01% | 0.86 | 2.57 |
| 006787 | 泰康中证港股通大消费主题C | 刘伟 刘伟 | 2019-04-09 | 0.06% | 0.68 | 2.57 |
| 502053 | 券商LOF | 陈亘斯 | 2019-10-09 | 4.96% | 2.8 | 2.57 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械联接D | 董瑾 | 2022-12-29 | -8.8% | 0.01 | 2.57 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题联接C | 严筱娴 | 2023-03-21 | 3.61% | 0.34 | 2.57 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械联接A | 董瑾 | 2022-12-29 | -8.57% | 0.27 | 2.56 |
| 018103 | 易方达中证港股通消费主题联接A | 刘树荣 | 2023-03-20 | 5.32% | 0.7 | 2.56 |
| 006786 | 泰康中证港股通大消费主题A | 刘伟 刘伟 | 2019-04-09 | 0.45% | 0.86 | 2.56 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头C | 蔡丹 | 2022-07-12 | 5.59% | 1.61 | 2.56 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题联接A | 严筱娴 | 2023-03-21 | 3.92% | 0.51 | 2.56 |
| 016953 | 鹏华中证港股通消费主题联接C | 张羽翔 | 2023-05-18 | 3.84% | 0.51 | 2.56 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 徐猛 | 2021-08-31 | 6.67% | 19.89 | 2.56 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头A | 蔡丹 | 2022-07-12 | 5.83% | 0.49 | 2.56 |
| 016952 | 鹏华中证港股通消费主题联接A | 张羽翔 | 2023-05-18 | 4.06% | 0.32 | 2.56 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 徐猛 | 2021-08-31 | 6.98% | 8.32 | 2.55 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 晏曦 | 2023-05-30 | -1.62% | 5.33 | 2.54 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 刘珈吟 王紫菡 | 2020-04-22 | -0.75% | 2.46 | 2.54 |
