国证定增R(CN2428)
动态评分: 0.00分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 016248 | 银华创新动力优选A | 向伊达 | 2023-01-05 | 16.3% | 1.21 | 0 |
| 016249 | 银华创新动力优选C | 向伊达 | 2023-01-05 | 15.87% | 0.93 | 0 |
| 016256 | 信诚中小盘C | 孙浩中 | 2022-07-15 | 9.37% | 0.04 | 0 |
| 016486 | 中欧成长先锋C | 刘伟伟 | 2022-11-22 | 30.68% | 3.1 | 0 |
| 016500 | 华夏半导体龙头A | 高翔 | 2022-09-19 | 35.59% | 2.41 | 0 |
| 016501 | 华夏半导体龙头C | 高翔 | 2022-09-19 | 34.96% | 1.52 | 0 |
| 016556 | 万家量化睿选C | 乔亮 | 2022-08-25 | 13.18% | 0.13 | 0 |
| 016558 | 安信洞见成长A | 陈鹏 | 2022-12-13 | 38.86% | 1.09 | 0 |
| 016559 | 安信洞见成长C | 陈鹏 | 2022-12-13 | 38.18% | 0.83 | 0 |
| 016564 | 华安安顺C | 高钥群 | 2022-11-03 | 11.52% | 0 | 0 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题A | 苏文杰 刘杰 | 2023-03-31 | 29.2% | 0.16 | 0 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题C | 苏文杰 刘杰 | 2023-03-31 | 28.38% | 0.14 | 0 |
| 016418 | 摩根创新商业模式C | 郭晨 | 2022-08-19 | 3.13% | 0.04 | 0 |
| 016400 | 摩根智选30C | 李德辉 | 2022-08-10 | 13.07% | 0 | 0 |
| 016461 | 华宝核心优势C | 郑英亮 钟奇 | 2022-08-24 | 36.64% | 0.02 | 0 |
| 016463 | 华宝万物互联C | 郑英亮 钟奇 | 2022-09-14 | 17.84% | 0.1 | 0 |
| 016507 | 长城数字经济A | 韩林 | 2023-01-19 | 27.93% | 1.5 | 0 |
| 016508 | 长城数字经济C | 韩林 | 2023-01-19 | 27.15% | 1.32 | 0 |
| 016523 | 华安科技创新C | 李欣 马丁 | 2023-04-17 | 20.73% | 0.07 | 0 |
| 016477 | 光大保德信专精特新A | 崔书田 | 2023-01-16 | 11.13% | 0.31 | 0 |
