绩效指数R(CN2398)
动态评分: 2.13分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 018095 | 博时中证机器人指数C | 唐屹兵 | 2023-04-04 | 10.88% | 3.84 | 0.54 |
| 018094 | 博时中证机器人指数A | 唐屹兵 | 2023-04-04 | 11.26% | 1.16 | 0.52 |
| 017193 | 天弘中证工业有色金属主题C | 贺雨轩 | 2023-05-30 | 22.25% | 0.44 | 0.45 |
| 017192 | 天弘中证工业有色金属主题A | 贺雨轩 | 2023-05-30 | 22.57% | 0.11 | 0.43 |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技100联接C | 谭弘翔 | 2021-04-29 | 10.02% | 0.52 | 0.43 |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技100联接A | 谭弘翔 | 2021-04-29 | 10.32% | 1.86 | 0.42 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居C | 黄稚 | 2021-08-26 | 8.74% | 0.24 | 0.37 |
| 015677 | 鹏华中证一带一路C | 罗英宇 | 2022-05-20 | 19.18% | 0.08 | 0.29 |
| 160638 | 带路LOF | 罗英宇 | 2021-01-20 | 16.27% | 2.64 | 0.28 |
| 167503 | 安信中证一带一路 | 施荣盛 施荣盛 | 2020-01-13 | 16.55% | 0.74 | 0.27 |
| 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 苏天醒 | 2022-04-01 | 10% | 0.05 | 0.24 |
| 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 苏天醒 | 2022-04-01 | 10.35% | 1.1 | 0.22 |
| 015676 | 鹏华中证移动互联网C | 罗英宇 | 2022-05-10 | 17.84% | 0.08 | 0 |
| 018146 | 博时上证科创板50成份指数C | 唐屹兵 | 2023-05-18 | 15.93% | 0.26 | 0 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数A | 唐屹兵 | 2023-05-18 | 16.27% | 0.33 | 0 |
| 011839 | 天弘中证人工智能主题A | 林心龙 林心龙 | 2021-08-21 | 14.66% | 4.85 | 0 |
| 011840 | 天弘中证人工智能主题C | 林心龙 林心龙 | 2021-08-21 | 14.43% | 18.75 | 0 |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 林心龙 林心龙 | 2022-05-25 | 14.65% | 13.61 | 0 |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 林心龙 林心龙 | 2022-05-25 | 14.42% | 70.07 | 0 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 高钢杰 高钢杰 | 2021-12-29 | 4.71% | 0.19 | 0 |
