中华预期高股息(全)HKD(CES213)
动态评分: 1.91分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 016485 | 中欧成长先锋A | 刘伟伟 | 2022-11-22 | 33.77% | 3.2 | 0 |
| 013147 | 汇添富碳中和主题A | 赵剑 | 2021-09-14 | -0.82% | 12.22 | 0 |
| 017876 | 汇添富新能源精选A | 刘昇 | 2023-03-17 | 17.71% | 1.07 | 0 |
| 017877 | 汇添富新能源精选C | 刘昇 | 2023-03-17 | 17.02% | 0.19 | 0 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有A | 潘中宁 | 2022-03-09 | 9.19% | 1.15 | 0 |
| 013148 | 汇添富碳中和主题C | 赵剑 | 2021-09-14 | -1.42% | 2.67 | 0 |
| 010126 | 平安价值成长A | 黄维 | 2020-09-24 | 13.01% | 2.42 | 0 |
| 015074 | 摩根转型动力C | 杨景喻 | 2022-02-15 | 3.01% | 0 | 0 |
| 012918 | 平安优势领航1年持有C | 黄维 | 2021-08-24 | 8.85% | 0.04 | 0 |
| 010237 | 安信创新先锋A | 张天麒 张天麒 | 2021-02-03 | 14.93% | 0.31 | 0 |
| 012917 | 平安优势领航1年持有A | 黄维 | 2021-08-24 | 9.72% | 3.99 | 0 |
| 016486 | 中欧成长先锋C | 刘伟伟 | 2022-11-22 | 32.72% | 3.1 | 0 |
| 010238 | 安信创新先锋C | 张天麒 张天麒 | 2021-02-03 | 14.39% | 0.67 | 0 |
| 519698 | 交银先锋 | 封晴 封晴 | 2020-07-03 | 18.94% | 4.92 | 0 |
| 002959 | 汇添富盈泰 | 李云鑫 | 2020-05-20 | 7.17% | 2.3 | 0 |
| 013950 | 交银先锋C | 封晴 | 2021-11-05 | 12.48% | 0.24 | 0 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车 | 娄周鑫 娄周鑫 | 2022-12-07 | 10.32% | 15.44 | 0 |
| 005472 | 富国价值驱动A | 吴畏 吴畏 | 2018-10-11 | 23.78% | 0.53 | 0 |
| 005473 | 富国价值驱动C | 吴畏 吴畏 | 2018-10-11 | 22.79% | 0.1 | 0 |
| 014834 | 汇添富盈鑫灵活配置D | 刘昇 | 2022-01-17 | 16.41% | 0.63 | 0 |
