中债综指财富(CBA00201)
动态评分: 2.09分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有A | 郑春明 郑春明 | 2022-11-21 | 0.96% | 1.45 | 2 |
| 011606 | 交银招享一年持有C | 刘兵 | 2021-08-24 | 0.91% | 5.3 | 1.99 |
| 015261 | 易方达如意兴安一年持有A | 汪玲 | 2022-11-08 | 3.52% | 0.21 | 1.99 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选A美元现汇 | 祝灿 江伟轩 | 2022-06-21 | 6.77% | 2.09 | 1.98 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选A美元现钞 | 祝灿 江伟轩 | 2022-06-21 | 6.77% | 2.09 | 1.98 |
| 008097 | 中银亚太精选债券A美元 | 郑涛 | 2020-06-08 | 1.39% | 1.97 | |
| 011605 | 交银招享一年持有A | 刘兵 | 2021-08-24 | 1.32% | 9.63 | 1.94 |
| 014681 | 交银优享一年持有C | 刘兵 | 2022-01-27 | 0.87% | 0.06 | 1.94 |
| 008368 | 富国亚洲收益美元 | 郭子琨 郭子琨 | 2022-08-15 | 3.55% | 5.62 | 1.94 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老目标一年持有A | 杨喆 | 2022-03-15 | 3.24% | 2.14 | 1.94 |
| 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有C | 易文斐 郑春明 | 2021-09-17 | 1.17% | 0.1 | 1.93 |
| 008886 | 民生加银卓越配置6个月 | 孔思伟 孔思伟 | 2022-09-01 | -0.16% | 11.63 | 1.93 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有 | 孔思伟 孔思伟 代宏坤 | 2022-09-01 | 2.25% | 6.31 | 1.92 |
| 000103 | 国泰境外高收益 | 吴向军 | 2013-04-26 | -1.71% | 3.94 | 1.91 |
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有A | 易文斐 郑春明 | 2021-09-17 | 1.43% | 0.1 | 1.9 |
| 014680 | 交银优享一年持有A | 刘兵 | 2022-01-27 | 1.28% | 0.81 | 1.89 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有C | 张子炎 | 2022-01-14 | 1.69% | 0.11 | 1.87 |
| 015442 | 建信福泽安泰C | 姜华 姜华 姚波远 王志鹏 | 2022-03-31 | 0.44% | 0 | 1.86 |
| 013779 | 交银兴享一年持有C | 刘兵 | 2021-12-01 | 1.27% | 1.2 | 1.86 |
| 008617 | 国寿安保稳健养老一年A | 张志雄 龙南质 | 2020-06-17 | 2.06% | 2.8 | 1.85 |
